产品图片

产品描述
NE型板链斗式提升机适用于中、大块和有磨琢性的物料(如粉煤灰、石灰石、水泥熟料、石膏、块煤、碎石、矿渣等物料)的垂直输送,物料温度在250℃以下。NE型斗式提升机采用优质合金钢高强度板式链条,耐磨而可靠;驱动部分采用硬齿面减速机。NE板链斗式提升机采取流入式喂料,重力诱导式卸料。该机具有运行平稳可靠、密封性好,环境污染少,操作、维修方便,使用寿命长、节能环保等显著特点,广泛应用于矿山、冶金、建材、煤炭、水电等行业。


主要技术性能表及输送物料粒度范围表:
型号 | 提升量 (m3/h) | 最大 粒度 mm | 物料松散密度t/m3 | 最大提升高度m | 功率范围kw | 提升物料最大粒度mm |
允许最大颗粒比例% |
10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
NE15 | 10~15 | 40 | 0.6 ~ 2.0 | 35 | 1.5~4 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 |
NE30 | 18.5~31 | 55 | 50 | 1.5~11 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE50 | 35~60 | 60 | 45 | 1.5~18.5 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 |
NE100 | 75~110 | 70 | 45 | 5.5~30 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE150 | 112~165 | 90 | 45 | 5.5~45 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 |
NE200 | 170~220 | 100 | 0.6 ~ 1.8 | 40 | 7.5~55 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE300 | 230~340 | 125 | 40 | 11~75 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 |
NE400 | 340~450 | 130 | 30 | 18.5~90 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 |
NE500 | 450~550 | 140 | 30 | 30~110 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE600 | 550~660 | 150 | 30 | 37~132 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 |
NE800 | 680~830 | 165 | 30 | 160 | 275 | 220 | 165 | 135 | 110 |
主要规格参数表:
型号 | 斗速m/s | 主轴转速r/min | 料斗 | 运行部件质量kg/m |
容积L | 斗宽mm | 斗距mm |
NE15 | 0.5 | 15.54 | 2.5 | 250 | 203 | 27.5 |
NE30 | 16.45 | 7.8 | 300 | 305 | 35 |
NE50 | 16.45 | 15.7 | 300 | 305 | 64 |
NE100 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 89 |
NE150 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 112.3 |
NE200 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 134 |
NE300 | 10.9 | 127.5 | 600 | 500 | 188 |
NE400 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 205 |
NE500 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 223 |
NE600 | 7.1 | 330.2 | 700 | 700 | 274 |
NE800 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 313 |
★同鑫振动机械可根据用户需要而设计制造特殊型号规格的斗式提升机。
★同鑫振动机械对所有技术资料、尺寸保留修改的权利,如实物与文中图案不符,应以实物为准,解释权归同鑫公司。
?